Tempat asal:
Guangzhou
Nama merek:
TIANYUE
Sertifikasi:
3c.ce
Nomor model:
TY-CCC-50
Dokumen:
AGV Kendaraan Berpandu Otomatis Sasis konveyor beban ringan AGV, membawa 100KG, penggerak diferensial, navigasi independen
Spesifikasi | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
---|---|---|---|---|
Dimensi | 523mm x 463mm x 277mm (L x L x H) | 520mm x 520mm x 280mm (L x L x H) | 750 mm x 530 mm x 255 mm (L x L x H) | 950 mm x 650 mm x 300 mm (L x L x H) |
Berat diri | 50kg | 40kg | 60kg | 150kg |
Kapasitas beban | 100kg (termasuk berat diri), dapat membawa 8 kotak | 100kg (termasuk berat diri), dapat membawa 7 kotak | 200kg (termasuk berat diri), dapat membawa 6 kotak | 500kg beban statis, 300kg beban dinamis, dapat membawa 5 kotak |
Radius putar | 30cm | 30cm | 41cm | 55cm |
Metode navigasi | SLAM | SLAM | SLAM | SLAM + kode QR yang dibantu navigasi |
Waktu tunggu | 10+ jam | 10+ jam | 10+ jam | 10+ jam |
Kecepatan berjalan | 0 |
0 |
0 |
0 |
Jenis drive | Penggerak diferensial roda aktif ganda | Penggerak diferensial roda aktif ganda | Penggerak diferensial roda aktif ganda | Penggerak diferensial roda aktif ganda |
Keakuratan posisi | ± 10cm | ± 5cm | ± 5cm | ± 3cm |
Antarmuka | Output DC 5V×1, 12V×1, colokan XT60, port Ethernet RJ-45 x1, USB×1 | Output DC 24V × 1 | Output DC 24V × 1 | Output |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami