Tempat asal:
Guangzhou
Nama merek:
TIANYUE
Sertifikasi:
3c.ce
Nomor model:
TI-J1000
Dokumen:
AGV Kendaraan Panduan Otomatis Pemungutan Omni-directional AGV, pemungutan berjalan presisi tinggi, beban 1000KG
Tidak, tidak. | Artikel | Satuan | Nilai Desain |
---|---|---|---|
Karakteristik Mesin | |||
1 | Model Produk | TY-J1000 | |
2 | Mode Navigasi | Navigasi magnetik / Navigasi penglihatan / Navigasi laser | |
3 | Beban nominal (Q) | kg | 1000 |
4 | Pusat beban (C) | mm | 600 |
5 | Berat diri (dengan baterai) | kg | 2800 |
6 | Rem perjalanan | Rem elektromagnetik | |
7 | Jenis Ban | Roda Mekanum | |
8 | Jumlah Roda | pcs | 4 |
Parameter Dimensi | |||
9 | Ketinggian Pengangkat Standar (h2) | mm | 3000 |
10 | Tinggi maksimum selama operasi (h2) | mm | 3670 |
11 | Panjang keseluruhan (tidak termasuk pedal) (L) | mm | 2125 |
12 | Lebar keseluruhan (W) | mm | 1160 |
13 | Tinggi keseluruhan (h3) | mm | 2450 |
14 | Jarak roda (Y) | mm | 1350 |
15 | Suspensi depan (X) | mm | 358 |
16 | Jarak bersih tanah minimum (m) | mm | 47 |
17 | Lebar lorong kerja minimum (Ast) | mm | 2325 |
Parameter Kinerja | |||
18 | Kecepatan maksimal ke depan (diunggah/diisi) | km/jam | 3.5/3 |
19 | Kecepatan samping maksimum (diunggah/diisi) | km/jam | 2.5/2.1 |
20 | Kecepatan angkat maksimum (diunggah/diisi) | mm/s | 130/90 |
21 | Max Gradability (diunggah/diisi) | % | 8/6 |
22 | Dimensi diagonal (A) | mm | 2400 |
lainnya | |||
23 | Spesifikasi Baterai | V/Ah | 48/240 |
DESKRIPSI PRODUK
mobil picking AGV menggulingkan konsep mobil picking tradisional nol radius belokan, gerakan lateral, tidak ada jalan buntu ke segala arah, drift sewenang-wenang,dan shuttle mudah dan cerdas di jalur sempit- Opsional remote control.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami