Tempat asal:
Guangzhou
Nama merek:
TIANYUE
Sertifikasi:
3c.ce
Nomor model:
TYD400
Dokumen:
AGV Otomatis Dipandu Kendaraan Mesin instalasi platform kerja jacking, penyesuaian sikap, docking dan instalasi wo
Model | TYD350 | TYD400 | TYD450 | TYD400 | TYD300 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensi (panjang) mm | 3850 | 5300 | 5500 | 6000 | 6800 |
Dimensi (Lebar) mm | 2650 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 |
Dimensi (Tinggi) mm | 980 | 1340 | 1350 | 1400 | 1500 |
Tinggi platform maksimum (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 |
Kapasitas beban platform (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 |
Ekstensi Horizontal Maksimal (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Beban Ekstensi Platform Slide (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kecepatan perjalanan (diambil kembali) m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Kecepatan perjalanan (terpanjang) m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kecepatan angkat beban penuh (s) | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 |
Berat peralatan (kg) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8500 |
Diameter roda (mm) | 457.2 (18") | 457.2 (18") | 508 (20") | 508 (20") | 558 (22") |
Kapasitas beban roda tunggal (kg) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Jumlah Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah Motor Penggerak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radius putaran minimum | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Kecepatan Gerak | 0-0.8m/s Disesuaikan | 0-0.8m/s Disesuaikan | 0-0.8m/s Disesuaikan | 0-0.8m/s Disesuaikan | 0-0.8m/s Disesuaikan |
Keakuratan Posisi | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm |
Metode Kontrol | Kabel / nirkabel Opsional | Kabel / nirkabel Opsional | Kabel / nirkabel Opsional | Kabel / nirkabel Opsional | Kabel / nirkabel Opsional |
Perlindungan Keamanan | Ultrasonik/Infrared/Safety Edge/Laser Obstacle Avoidance Opsional | Ultrasonik/Infrared/Safety Edge/Laser Obstacle Avoidance Opsional | Ultrasonik/Infrared/Safety Edge/Laser Obstacle Avoidance Opsional | Ultrasonik/Infrared/Safety Edge/Laser Obstacle Avoidance Opsional | Ultrasonik/Infrared/Safety Edge/Laser Obstacle Avoidance Opsional |
Metode pengereman | Rem parkir/pengendali membuka kunci/rem elektronik/rem mekanik opsional | Rem parkir/pengendali membuka kunci/rem elektronik/rem mekanik opsional | Rem parkir/pengendali membuka kunci/rem elektronik/rem mekanik opsional | Rem parkir/pengendali membuka kunci/rem elektronik/rem mekanik opsional | Rem parkir/pengendali membuka kunci/rem elektronik/rem mekanik opsional |
Jenis Baterai | Baterai Lithium | Baterai Lithium | Baterai Lithium | Baterai Lithium | Baterai Lithium |
Metode Pengisian | Pengisi daya kabel | Pengisi daya kabel | Pengisi daya kabel | Pengisi daya kabel | Pengisi daya kabel |
Waktu Ketahanan (Pengisian penuh) | 6 jam | 6 jam | 6 jam | 6 jam | 6 jam |
Waktu Ketahanan (Tanpa Beban) | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Tingkat Perlindungan | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Lingkungan Kerja | Suhu: -10°C~+55°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -10°C~+55°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -10°C~+55°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -10°C~+55°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -10°C~+55°C; Kelembaban: ≤95% |
Lingkungan penyimpanan | Suhu: -15°C~+75°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -15°C~+75°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -15°C~+75°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -15°C~+75°C; Kelembaban: ≤95% | Suhu: -15°C~+75°C; Kelembaban: ≤95% |
Pengamatan | Parameter di atas hanya untuk referensi, perjanjian teknis yang ditandatangani sebenarnya akan berlaku, dan kustomisasi non-standar dapat dilakukan. | Parameter di atas hanya untuk referensi, perjanjian teknis yang ditandatangani sebenarnya akan berlaku, dan kustomisasi non-standar dapat dilakukan. | Parameter di atas hanya untuk referensi, perjanjian teknis yang ditandatangani sebenarnya akan berlaku, dan kustomisasi non-standar dapat dilakukan. | Parameter di atas hanya untuk referensi, perjanjian teknis yang ditandatangani sebenarnya akan berlaku, dan kustomisasi non-standar dapat dilakukan. | Parameter di atas hanya untuk referensi, perjanjian teknis yang ditandatangani sebenarnya akan berlaku, dan kustomisasi non-standar dapat dilakukan. |
Kendaraan instalasi mesin omnidirectional adalah platform kerja instalasi mesin omnidirectional yang dirancang khusus untuk penggantian dan instalasi mesin pesawat militer dan sipil.Selama proses instalasi, pekerjaan pengangkat, penyesuaian posisi, dan instalasi docking berjalan lancar, dan operasi pengangkatannya fleksibel,yang dapat menyadari Ini berputar 360 ° di tempat untuk menghemat waktu untuk mendapatkan ke posisi dan evakuasiIa dilengkapi dengan petunjuk anti-tabrakan ultrasonik dan tepi keselamatan di sekitarnya untuk memastikan bahwa pesawat dan orang tidak rusak.Ini juga dilengkapi dengan sensor vertikal yang akan alarm ketika tubuh miring 3 derajat. Platform ini didorong secara independen oleh empat roda mekanum. Dengan kerjasama dari empat roda' kemudi yang berbeda dan kecepatan, platform dapat merealisasikan maju dan mundur di bidang,Translasi transversal, gerakan lateral, rotasi di sekitar pusat, dan kemudi secara real-time ke depan (baik depan dan belakang).platform ini juga memiliki fungsi seperti navigasi otonom, penghindaran rintangan (alarm dan parkir otomatis ketika menemukan rintangan), parkir darurat, deteksi daya, dll., dan pengoperasian dan kontrol sederhana dan nyaman.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami